9月19日南海有色(灵通)金属现货行情

2024-09-19 来源:企惠通资讯

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 19960-20060 20010 20
国产A00批售(不含) 18630-18730 18680 20
电工圆铝杆(9.5mm) 20600-20700 20650 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 18950-19550 19250 20
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 18660-18860 18760 30
电泳铝材(不含) 25350-25550 25450 0
喷涂铝材(不含) 24550-24750 24650 0
国标磨砂铝材(不含) 24550-24750 24650 0
环保合金压铸铝锭ADC12 22150-22350 22250 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 20500-20700 20600 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 18850-19050 18950 0
水箱铝复锭(不含) 17750-17950 17850 0
破碎铝复锭(不含) 16800-17000 16900 0
干净割胶铝线(不含) 17450-17650 17550 0
干净割胶铝皮(不含) 17250-17450 17350 0
进口洁净6063料(不含) 16050-16250 16150 0
国产洁净6063新料(不含) 16850-17050 16950 0
国产洁净6063旧料(不含) 15450-15650 15550 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 15950-16150 16050 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 16150-16350 16250 0
进口干净6061料(不含) 16250-16450 16350 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 74650-74850 74750 400
1#电解铜(不含) 69650-69850 69750 350
国标无氧杆8mm(不含) 71000-71200 71100 300
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 70100-70300 70200 300
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 24930-25130 25030 110
广西、云南0#锌(批售) 23850-24050 23950 20
广西、云南0#锌(批售不含) 22370-22570 22470 70
锌合金(压铸3#料) 25050-25250 25150 50
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22300-22500 22400 70
上海地区(铝) 国产A00 19820-19920 19870 20
上海地区(铜) 电解铜 74650-74850 74750 400
国标无氧杆(8mm) 75100-75300 75200 400
国标低氧杆(8mm) 73400-73600 73500 300
黄杂铜FE<3%(不含) 47300-47500 47400 200
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24030-24230 24130 110

(责任编辑:小企)
相关信息