日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 广东现货价 | 华通现货价 |
11月06日 | 77310 | 77250-77770 | 77810-77850 | 77620-77820 | 77250-77770 |
11月05日 | 77470 | 77390-77730 | 77700-77740 | 77480-77680 | 77390-77730 |
11月04日 | 76960 | 76680-76780 | 76790-76830 | 76570-76770 | 76680-76780 |
11月01日 | 76480 | 76430-76660 | 76500-76540 | 76470-76670 | 76430-76660 |
10月31日 | 76490 | 76400-76710 | 76670-76710 | 76460-76660 | 76400-76710 |
10月30日 | 76600 | 76510-76680 | 76750-76790 | 76570-76770 | 76510-76680 |
10月29日 | 76490 | 76340-76590 | 76630-76670 | 76460-76660 | 76340-76590 |
10月28日 | 76580 | 76400-76570 | 76600-76640 | 76480-76680 | 76400-76570 |
10月25日 | 76470 | 76420-76620 | 76710-76750 | 76590-76790 | 76420-76620 |
10月24日 | 76490 | 76300-76580 | 76610-76650 | 76460-76860 | 76300-76580 |
10月23日 | 76800 | 76520-76720 | 76800-76840 | 76580-76780 | 76520-76720 |
10月22日 | 76950 | 76610-76810 | 76850-76890 | 76610-76810 | 76610-76810 |
10月21日 | 77350 | 77260-77680 | 77520-77560 | 77270-77470 | 77260-77680 |
10月18日 | 76620 | 76340-76700 | 76500-76540 | 76260-76460 | 76340-76700 |
10月17日 | 76720 | 76680-77340 | 77230-77270 | 77000-77200 | 76680-77340 |
10月16日 | 76570 | 76430-76630 | 76610-76650 | 76400-76600 | 76430-76630 |
10月15日 | 77190 | 76860-77130 | 77230-77270 | 76870-77070 | 77130-76860 |
10月14日 | 77480 | 77190-77550 | 77660-77700 | 77430-77630 | 77190-77550 |
10月11日 | 77360 | 77310-77690 | 77460-77500 | 77180-77380 | 77310-77690 |
10月10日 | 77180 | 77260-77510 | 77400-77440 | 77090-77290 | 77260-77510 |
10月09日 | 77670 | 77510-77850 | 77670-77710 | 77360-77560 | 77510-77850 |
10月08日 | 78270 | 78100-78870 | 78520-78560 | 78220-78420 | 78100-78870 |
09月30日 | 78940 | 78760-79080 | 78980-79020 | 78760-78960 | 78760-79080 |
09月27日 | 78720 | 78670-79060 | 78890-78930 | 78700-78900 | 78670-79060 |
09月26日 | 77410 | 77130-77670 | 77620-77660 | 77470-77670 | 77130-77670 |
09月25日 | 77460 | 77570-77920 | 77930-77970 | 77770-77970 | 77570-77920 |
09月24日 | 76100 | 76070-76370 | 76220-76260 | 76030-76230 | 76070-76370 |
09月23日 | 75410 | 75340-75630 | 75520-75560 | 75310-75510 | 75340-75630 |
09月20日 | 75770 | 75630-76110 | 76040-76080 | 75810-76010 | 75630-76110 |
09月19日 | 74890 | 74490-74890 | 74860-74900 | 74660-74860 | 74490-74890 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、 广东、SMM均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价) |