日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
11月07日 | 21280 | 21450-21490 | 21450-21490 | 21500-21540 | 21290-21350 | 21580-21680 | 21470 |
11月06日 | 21065 | 21190-21230 | 21190-21230 | 21240-21280 | 21040-21100 | 21260-21360 | 21210 |
11月05日 | 20940 | 21040-21080 | 21030-21070 | 21090-21130 | 20900-20960 | 21190-21290 | 21060 |
11月04日 | 20770 | 20810-20850 | 20800-20840 | 20860-20900 | 20670-20730 | 20940-21040 | 20830 |
11月01日 | 20765 | 20760-20800 | 20760-20800 | 20810-20850 | 20610-20670 | 20900-21000 | 20780 |
10月31日 | 20725 | 20760-20800 | 20760-20800 | 20810-20850 | 20590-20650 | 20840-20940 | 20780 |
10月30日 | 20780 | 20830-20870 | 20830-20870 | 20880-20920 | 20660-20720 | 20870-20970 | 20850 |
10月29日 | 20745 | 20780-20820 | 20780-20820 | 20830-20870 | 20610-20670 | 20840-20940 | 20800 |
10月28日 | 20895 | 20920-20960 | 20920-20960 | 20970-21010 | 20750-20810 | 21010-21110 | 20940 |
10月25日 | 20780 | 20800-20840 | 20800-20840 | 20850-20890 | 20620-20680 | 20880-20980 | 20820 |
10月24日 | 20995 | 21060-21100 | 21050-21090 | 21110-21150 | 20860-20920 | 21140-21240 | 21080 |
10月23日 | 20860 | 20780-20820 | 20780-20820 | 20830-20870 | 20560-20620 | 20860-20960 | 20810 |
10月22日 | 20740 | 20720-20760 | 20710-20750 | 20770-20810 | 20490-20550 | 20780-20880 | 20750 |
10月21日 | 20765 | 20770-20810 | 20770-20810 | 20820-20860 | 20550-20610 | 20820-20920 | 20800 |
10月18日 | 20555 | 20480-20520 | 20480-20520 | 20530-20570 | 20280-20340 | 20550-20650 | 20500 |
10月17日 | 20710 | 20740-20780 | 20740-20780 | 20790-20830 | 20550-20610 | 20790-20890 | 20760 |
10月16日 | 20675 | 20650-20690 | 20640-20680 | 20700-20740 | 20450-20510 | 20730-20830 | 20670 |
10月15日 | 20715 | 20790-20830 | 20790-20830 | 20840-20880 | 20600-20660 | 20830-20930 | 20810 |
10月14日 | 20815 | 20720-20760 | 20720-20760 | 20770-20810 | 20520-20580 | 20820-20920 | 20740 |
10月11日 | 20715 | 20680-20720 | 20680-20720 | 20730-20770 | 20500-20560 | 20740-20840 | 20700 |
10月10日 | 20485 | 20490-20530 | 20510-20550 | 20540-20580 | 20290-20350 | 20540-20640 | 20510 |
10月09日 | 20510 | 20430-20470 | 20430-20470 | 20480-20520 | 20280-20340 | 20500-20600 | 20450 |
10月08日 | 20650 | 20580-20620 | 20580-20620 | 20630-20670 | 20390-20450 | 20610-20710 | 20600 |
09月30日 | 20445 | 20360-20400 | 20360-20400 | 20410-20450 | 20160-20220 | 20410-20510 | 20380 |
09月27日 | 20325 | 20290-20330 | 20290-20330 | 20340-20380 | 20090-20150 | 20360-20460 | 20310 |
09月26日 | 20040 | 19970-20010 | 19970-20010 | 20020-20060 | 19780-19840 | 20020-20120 | 19990 |
09月25日 | 20120 | 20140-20180 | 20140-20180 | 20190-20230 | 19960-20020 | 20200-20300 | 20160 |
09月24日 | 19885 | 19780-19820 | 19780-19820 | 19830-19870 | 19610-19670 | 19910-20010 | 19800 |
09月23日 | 19805 | 19680-19720 | 19680-19720 | 19730-19770 | 19520-19580 | 19810-19910 | 19700 |
09月20日 | 20030 | 19940-19980 | 19950-19990 | 19990-20030 | 19790-19850 | 20080-20180 | 19960 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) |