日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
11月21日 | 20665 | 20680-20720 | 20670-20710 | 20730-20770 | 20580-20640 | 20870-20970 | 20700 |
11月20日 | 20670 | 20770-20810 | 20770-20810 | 20820-20860 | 20650-20710 | 20940-21040 | 20790 |
11月19日 | 20445 | 20500-20540 | 20500-20540 | 20550-20590 | 20410-20470 | 20720-20820 | 20520 |
11月18日 | 20540 | 20490-20530 | 20490-20530 | 20540-20580 | 20400-20460 | 20690-20790 | 20510 |
11月15日 | 20730 | 20830-20870 | 20830-20870 | 20880-20920 | 20740-20800 | 21020-21120 | 20850 |
11月14日 | 20580 | 20620-20660 | 20620-20660 | 20670-20710 | 20530-20590 | 20790-20890 | 20640 |
11月13日 | 20780 | 20820-20860 | 20820-20860 | 20870-20910 | 20700-20760 | 20960-21060 | 20840 |
11月12日 | 21110 | 21130-21170 | 21130-21170 | 21180-21220 | 20970-21030 | 21230-21330 | 21150 |
11月11日 | 21425 | 21470-21510 | 21480-21520 | 21520-21560 | 21300-21360 | 21570-21670 | 21490 |
11月08日 | 21620 | 21690-21730 | 21690-21730 | 21740-21780 | 21510-21570 | 21770-21870 | 21710 |
11月07日 | 21280 | 21450-21490 | 21450-21490 | 21500-21540 | 21290-21350 | 21580-21680 | 21470 |
11月06日 | 21065 | 21190-21230 | 21190-21230 | 21240-21280 | 21040-21100 | 21260-21360 | 21210 |
11月05日 | 20940 | 21040-21080 | 21030-21070 | 21090-21130 | 20900-20960 | 21190-21290 | 21060 |
11月04日 | 20770 | 20810-20850 | 20800-20840 | 20860-20900 | 20670-20730 | 20940-21040 | 20830 |
11月01日 | 20765 | 20760-20800 | 20760-20800 | 20810-20850 | 20610-20670 | 20900-21000 | 20780 |
10月31日 | 20725 | 20760-20800 | 20760-20800 | 20810-20850 | 20590-20650 | 20840-20940 | 20780 |
10月30日 | 20780 | 20830-20870 | 20830-20870 | 20880-20920 | 20660-20720 | 20870-20970 | 20850 |
10月29日 | 20745 | 20780-20820 | 20780-20820 | 20830-20870 | 20610-20670 | 20840-20940 | 20800 |
10月28日 | 20895 | 20920-20960 | 20920-20960 | 20970-21010 | 20750-20810 | 21010-21110 | 20940 |
10月25日 | 20780 | 20800-20840 | 20800-20840 | 20850-20890 | 20620-20680 | 20880-20980 | 20820 |
10月24日 | 20995 | 21060-21100 | 21050-21090 | 21110-21150 | 20860-20920 | 21140-21240 | 21080 |
10月23日 | 20860 | 20780-20820 | 20780-20820 | 20830-20870 | 20560-20620 | 20860-20960 | 20810 |
10月22日 | 20740 | 20720-20760 | 20710-20750 | 20770-20810 | 20490-20550 | 20780-20880 | 20750 |
10月21日 | 20765 | 20770-20810 | 20770-20810 | 20820-20860 | 20550-20610 | 20820-20920 | 20800 |
10月18日 | 20555 | 20480-20520 | 20480-20520 | 20530-20570 | 20280-20340 | 20550-20650 | 20500 |
10月17日 | 20710 | 20740-20780 | 20740-20780 | 20790-20830 | 20550-20610 | 20790-20890 | 20760 |
10月16日 | 20675 | 20650-20690 | 20640-20680 | 20700-20740 | 20450-20510 | 20730-20830 | 20670 |
10月15日 | 20715 | 20790-20830 | 20790-20830 | 20840-20880 | 20600-20660 | 20830-20930 | 20810 |
10月14日 | 20815 | 20720-20760 | 20720-20760 | 20770-20810 | 20520-20580 | 20820-20920 | 20740 |
10月11日 | 20715 | 20680-20720 | 20680-20720 | 20730-20770 | 20500-20560 | 20740-20840 | 20700 |
(注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) |