品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20650 | 20690 | 20670 | +60 |
1#铜 | 74490 | 74530 | 74510 | +480 |
1#铅 | 17050 | 17150 | 17100 | +250 |
0#锌 | 25470 | 25570 | 25520 | -50 |
1#锡 | 243250 | 245250 | 244250 | +2000 |
1#镍 | 127200 | 130800 | 129000 | +2050 |
数据来自www.ccmn.cn |
品名 | 最低价 | 最高价 | 平均 | 涨跌 |
A00铝 | 20650 | 20690 | 20670 | +60 |
1#铜 | 74490 | 74530 | 74510 | +480 |
1#铅 | 17050 | 17150 | 17100 | +250 |
0#锌 | 25470 | 25570 | 25520 | -50 |
1#锡 | 243250 | 245250 | 244250 | +2000 |
1#镍 | 127200 | 130800 | 129000 | +2050 |
数据来自www.ccmn.cn |