(道琼斯)
最新 涨跌 涨跌幅(%) 比去年(%)
纽约 道琼斯 8739.02 -24.04 -0.27 -0.43 收盘价
那斯达克 1853.08 -7.05 -0.38 +17.50 收盘价
纽约证交所综指 6098.06 -3.51 -0.06 +5.92 收盘价
标普500 939.15 -3.28 -0.35 +3.97 收盘价
罗素2000 523.71 -4.22 -0.80 +4.86 收盘价
DJ TSM 9641.07 -36.09 -0.37 +6.10 收盘价
多伦多 S&P/TSX 10597.98 50.12 0.48 +17.92 收盘
价
伦敦 富时100 4436.75 31.96 0.73 +0.06 收盘价
富时250 7729.98 38.33 0.50 +21.52 收盘价
法兰克福 Xetra DAX 5051.18 53.32 1.07 +5.01 收盘价
巴黎 CAC40 3315.27 18.54 0.56 +3.02 收盘价
东京 日经 9991.49 204.67 2.09 +12.78 6月10日
日经300 188.83 3.80 2.05 +7.90 6月10日
香港 恒生指数 18785.66 727.17 4.03 +30.57 收盘价
悉尼 S&P/ASX 200 4024.40 89.50 2.27 +8.12 6月10
日
All Ord 4016.30 82.70 2.10 +9.76 6月10日
道琼斯泛亚指数 106.60 Unch Unch +13.90 收盘价
曼谷 SET 624.55 16.82 2.77 +38.80 收盘价
孟买 敏感指数 15466.81 339.81 2.25 +60.32 收盘价
雅加达 雅加达综合指数 2108.81 15.52 0.74 +55.58 收盘价
吉隆坡 综合指数 1082.97 11.18 1.04 +23.52 收盘价
马尼拉 PSE 2530.72 42.46 1.71 +35.13 收盘价
沙特阿拉伯 TASI 5941.20 59.46 1.01 +23.70 收盘价
首尔 韩国综合指数 1414.88 43.04 3.14 +25.83 6月10日
中国 道琼斯第一财经600 24085.30 240.98 1.01 +63.12 收盘价
上海 综合指数 2816.25 28.36 1.02 +54.67 收盘价
上海 A股指数 2956.16 29.74 1.02 +54.63 收盘价
上海 B股指数 183.99 2.22 1.22 +65.88 收盘价
深圳 A股指数 979.16 12.15 1.26 +68.38 收盘价
深圳 B股指数 470.11 2.44 0.52 +73.30 收盘价
新加坡 海峡时报指数 2391.22 41.35 1.76 +35.74 收盘价
台北 加权指数 6462.27 47.88 0.75 +40.75 收盘价
惠灵顿 NZSX-50 2827.97 Unch Unch +4.13 盘中价