品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16160 | 16300 | 16230 | -520 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | 18000 | -850 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | 17900 | -850 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18500 | 18500 | 18500 | -850 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18150 | 18150 | -850 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 141500 | 141500 | 141500 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 138500 | 138500 | 138500 | -500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 57450 | 57650 | 57550 | -1800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15700 | 16000 | 15850 | -400 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 136000 | 139000 | 137500 | -500 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16250 | 16290 | 16270 | -460 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18200 | 18100 | -850 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17900 | 18100 | 18000 | -850 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 57500 | 57700 | 57600 | -1750 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |