南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15800 | 15960 | 15880 | 180 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 16750 | 17050 | 16900 | 200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16650 | 16950 | 16800 | 200 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17050 | 17050 | 17050 | 200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 142000 | 142000 | 142000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 139000 | 139000 | 139000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 54800 | 55000 | 54900 | 1000 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15150 | 15450 | 15300 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 134000 | 137000 | 135500 | -1500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15830 | 15870 | 15850 | 170 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17000 | 17200 | 17100 | 250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 16900 | 17100 | 17000 | 250 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 54800 | 55000 | 54900 | 1050 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |