南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝 | 现货 | 16410 | 16550 | 16480 | 160 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18450 | 18300 | 550 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18100 | 18400 | 18250 | 550 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18900 | 18900 | 18900 | 600 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 18450 | 18450 | 18450 | 550 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 160000 | 160000 | 160000 | 14500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 157000 | 157000 | 157000 | 14500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58800 | 59000 | 58900 | 2800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16150 | 16450 | 16300 | 500 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 134000 | 137000 | 135500 | 1500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16520 | 16560 | 16540 | 250 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18400 | 18600 | 18500 | 600 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | 18450 | 600 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58750 | 58950 | 58850 | 2750 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |