南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
AOO铝 | 现货 | 16370 | 16510 | 16440 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 18250 | 18100 | -200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17900 | 18200 | 18050 | -200 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18750 | 18750 | 18750 | -150 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18250 | 18250 | -200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 157000 | 157000 | 157000 | -3000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | 154000 | -3000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58000 | 58200 | 58100 | -800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 16150 | 16450 | 16300 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 135000 | 138000 | 136500 | 1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16540 | 16580 | 16560 | 20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | 18250 | -250 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18100 | 18300 | 18200 | -250 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 58000 | 58200 | 58100 | -750 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |