品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16210 | 16350 | -40 | 国产 | 2010.02.25 |
0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18100 | +50 | 国产 | 2010.02.25 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | +50 | 国产 | 2010.02.25 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18600 | 18600 | +50 | 韶冶 | 2010.02.25 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18100 | +50 | 驰宏 | 2010.02.25 |
1#电解镍 | 现货 | 154000 | 154000 | 0 | 金川 | 2010.02.25 |
1#电解镍 | 现货 | 151000 | 151000 | 0 | 新疆 | 2010.02.25 |
1#电解铜 | 现货 | 57700 | 57900 | +50 | 国产 | 2010.02.25 |
升贴水 | 现货 | (c)350 | (c)150 | -50 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15900 | 16200 | -50 | 国产 | 2010.02.25 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 | 2010.02.25 |
1#锡 | 现货 | 136000 | 139000 | +1000 | 国产 | 2010.02.25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
A00铝锭 | 现货 | 16360 | 16400 | -10 | 国产 | 2010.02.25 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18200 | +50 | 国产 | 2010.02.25 |
1#锌锭 | 现货 | 17950 | 18150 | +50 | 国产 | 2010.02.25 |
1#电解铜 | 现货 | 57650 | 57850 | -50 | 国产 | 2010.02.25 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |