品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16070 | 16210 | -50 | 国产 | 2010.03.03 |
0#锌锭 | 现货 | 17350 | 17650 | -200 | 国产 | 2010.03.03 |
1#锌锭 | 现货 | 17300 | 17600 | -200 | 国产 | 2010.03.03 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18200 | 18200 | -200 | 韶冶 | 2010.03.03 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17650 | -200 | 驰宏 | 2010.03.03 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | +3500 | 金川 | 2010.03.03 |
1#电解镍 | 现货 | 160000 | 160000 | +3500 | 新疆 | 2010.03.03 |
1#电解铜 | 现货 | 58800 | 59000 | +200 | 国产 | 2010.03.03 |
升贴水 | 现货 | (c)250 | (c)50 | +150 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15650 | 15950 | 0 | 国产 | 2010.03.03 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 | 2010.03.03 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | 0 | 国产 | 2010.03.03 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |