品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16220 | 16260 | -40 | 国产 | 2010.03.03 |
0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17800 | -200 | 国产 | 2010.03.03 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17750 | -200 | 国产 | 2010.03.03 |
1#电解铜 | 现货 | 58650 | 58850 | +200 | 国产 | 2010.03.03 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16220 | 16260 | -40 | 国产 | 2010.03.03 |
0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17800 | -200 | 国产 | 2010.03.03 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17750 | -200 | 国产 | 2010.03.03 |
1#电解铜 | 现货 | 58650 | 58850 | +200 | 国产 | 2010.03.03 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |