品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16060 | 16200 | -10 | 国产 | 2010.03.04 |
0#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | +200 | 国产 | 2010.03.04 |
1#锌锭 | 现货 | 17500 | 17800 | +200 | 国产 | 2010.03.04 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18400 | 18400 | +200 | 韶冶 | 2010.03.04 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 17850 | +200 | 驰宏 | 2010.03.04 |
1#电解镍 | 现货 | 165000 | 165000 | +2000 | 金川 | 2010.03.04 |
1#电解镍 | 现货 | 162000 | 162000 | +2000 | 新疆 | 2010.03.04 |
1#电解铜 | 现货 | 59250 | 59450 | +450 | 国产 | 2010.03.04 |
升贴水 | 现货 | (c)250 | (c)50 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15650 | 15950 | 0 | 国产 | 2010.03.04 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 | 2010.03.04 |
1#锡 | 现货 | 138500 | 141500 | +1000 | 国产 | 2010.03.04 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |