品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16200 | 16240 | -20 | 国产 | 2010.03.04 |
0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | +200 | 国产 | 2010.03.04 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 17950 | +200 | 国产 | 2010.03.04 |
1#电解铜 | 现货 | 59050 | 59250 | +400 | 国产 | 2010.03.04 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16200 | 16240 | -20 | 国产 | 2010.03.04 |
0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18000 | +200 | 国产 | 2010.03.04 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 17950 | +200 | 国产 | 2010.03.04 |
1#电解铜 | 现货 | 59050 | 59250 | +400 | 国产 | 2010.03.04 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |