品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16060 | 16200 | 0 | 国产 | 2010.03.05 |
0#锌锭 | 现货 | 17450 | 17750 | -100 | 国产 | 2010.03.05 |
1#锌锭 | 现货 | 17400 | 17700 | -100 | 国产 | 2010.03.05 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18250 | 18250 | -150 | 韶冶 | 2010.03.05 |
0#锌锭 | 现货 | 17750 | 17750 | -100 | 驰宏 | 2010.03.05 |
1#电解镍 | 现货 | 164000 | 164000 | -1000 | 金川 | 2010.03.05 |
1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | -1000 | 新疆 | 2010.03.05 |
1#电解铜 | 现货 | 58850 | 59050 | -400 | 国产 | 2010.03.05 |
升贴水 | 现货 | (c)100 | (b)100 | +150 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15550 | 15850 | -100 | 国产 | 2010.03.05 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 0 | 金川 | 2010.03.05 |
1#锡 | 现货 | 139000 | 142000 | +500 | 国产 | 2010.03.05 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |