品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16250 | 16290 | +50 | 国产 | 2010.03.05 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17850 | -150 | 国产 | 2010.03.05 |
1#锌锭 | 现货 | 17600 | 17800 | -150 | 国产 | 2010.03.05 |
1#电解铜 | 现货 | 58700 | 58900 | -350 | 国产 | 2010.03.05 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16250 | 16290 | +50 | 国产 | 2010.03.05 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17850 | -150 | 国产 | 2010.03.05 |
1#锌锭 | 现货 | 17600 | 17800 | -150 | 国产 | 2010.03.05 |
1#电解铜 | 现货 | 58700 | 58900 | -350 | 国产 | 2010.03.05 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |