品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16300 | 16340 | +50 | 国产 | 2010.03.08 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18450 | +600 | 国产 | 2010.03.08 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | +600 | 国产 | 2010.03.08 |
1#电解铜 | 现货 | 59450 | 59650 | +750 | 国产 | 2010.03.08 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16300 | 16340 | +50 | 国产 | 2010.03.08 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18450 | +600 | 国产 | 2010.03.08 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | +600 | 国产 | 2010.03.08 |
1#电解铜 | 现货 | 59450 | 59650 | +750 | 国产 | 2010.03.08 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |