(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16240 | 16400 | 16320 | 50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18300 | 18150 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17950 | 18250 | 18100 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18300 | 18300 | 18300 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 162000 | 162000 | 162000 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 159000 | 159000 | 159000 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 59300 | 59500 | 59400 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15650 | 15950 | 15800 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 139500 | 142500 | 141000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |