(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16320 | 16360 | 16340 | +20 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | 18300 | -50 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | 18250 | -50 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 59300 | 59500 | 59400 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16320 | 16360 | 16340 | +20 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | 18300 | -50 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | 18250 | -50 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 59300 | 59500 | 59400 | -150 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |