品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16340 | 16380 | +20 | 国产 | 2010.03.10 |
0#锌锭 | 现货 | 18400 | 18600 | +200 | 国产 | 2010.03.10 |
1#锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | +200 | 国产 | 2010.03.10 |
1#电解铜 | 现货 | 59600 | 59800 | +300 | 国产 | 2010.03.10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16340 | 16380 | +20 | 国产 | 2010.03.10 |
0#锌锭 | 现货 | 18400 | 18600 | +200 | 国产 | 2010.03.10 |
1#锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | +200 | 国产 | 2010.03.10 |
1#电解铜 | 现货 | 59600 | 59800 | +300 | 国产 | 2010.03.10 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |