品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16230 | 16370 | 16300 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 18200 | 18050 | -300 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | 18000 | -300 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18200 | 18200 | -300 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | 161000 | -2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 158000 | 158000 | 158000 | -2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 58800 | 59000 | 58900 | -800 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15650 | 15950 | 15800 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 380000 | 390000 | 385000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 139500 | 142500 | 141000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |