(单位:元/吨) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌幅 | 产地 | |
A00 铝锭 | 现货 | 16320 | 16360 | 16340 | 0 | 国产 | |
0# 锌锭 | 现货 | 18100 | 18300 | 18200 | -100 | 国产 | |
1# 锌锭 | 现货 | 18050 | 18250 | 18150 | -100 | 国产 | |
1# 电解铜 | 现货 | 58650 | 58850 | 58750 | -100 | 国产 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌幅 | 产地 | |
A00 铝锭 | 现货 | 16320 | 16360 | 16340 | 0 | 国产 | |
0# 锌锭 | 现货 | 18100 | 18300 | 18200 | -100 | 国产 | |
1# 锌锭 | 现货 | 18050 | 18250 | 18150 | -100 | 国产 | |
1# 电解铜 | 现货 | 58650 | 58850 | 58750 | -100 | 国产 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |