(单位:元/吨) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌幅 | 交货期 | 产地 | |
A00 铝锭 | 16230 | 16270 | 16250 | -90 | 现货 | 国产 | |
0# 锌锭 | 17900 | 18100 | 18000 | -200 | 现货 | 国产 | |
1# 锌锭 | 17850 | 18050 | 17950 | -200 | 现货 | 国产 | |
1# 电解铜 | 57900 | 58100 | 58000 | -750 | 现货 | 国产 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨 跌幅 | 交货期 | 产地 | |
A00 铝锭 | 16230 | 16270 | 16250 | -90 | 现货 | 国产 | |
0# 锌锭 | 17900 | 18100 | 18000 | -200 | 现货 | 国产 | |
1# 锌锭 | 17850 | 18050 | 17950 | -200 | 现货 | 国产 | |
1# 电解铜 | 57900 | 58100 | 58000 | -750 | 现货 | 国产 | |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |