品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16050 | 16190 | -40 | 国产 | 2010.03.16 |
0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17900 | 0 | 国产 | 2010.03.16 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | 0 | 国产 | 2010.03.16 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18300 | 18300 | -200 | 韶冶 | 2010.03.16 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 17900 | 0 | 驰宏 | 2010.03.16 |
1#电解镍 | 现货 | 161000 | 161000 | 0 | 金川 | 2010.03.16 |
1#电解镍 | 现货 | 158000 | 158000 | 0 | 新疆 | 2010.03.16 |
1#电解铜 | 现货 | 58150 | 58350 | +50 | 国产 | 2010.03.16 |
升贴水 | 现货 | (c)200 | (b)0 | -300 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | -100 | 国产 | 2010.03.16 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 0 | 金川 | 2010.03.16 |
1#锡 | 现货 | 138500 | 141500 | -500 | 国产 | 2010.03.16 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |