品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16100 | 16240 | +50 | 国产 | 2010.03.17 |
0#锌锭 | 现货 | 17800 | 18100 | +200 | 国产 | 2010.03.17 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | +200 | 国产 | 2010.03.17 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18400 | 18400 | +100 | 韶冶 | 2010.03.17 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18100 | +200 | 驰宏 | 2010.03.17 |
1#电解镍 | 现货 | 161500 | 161500 | +500 | 金川 | 2010.03.17 |
1#电解镍 | 现货 | 158500 | 158500 | +500 | 新疆 | 2010.03.17 |
1#电解铜 | 现货 | 58950 | 59150 | +800 | 国产 | 2010.03.17 |
升贴水 | 现货 | (c)200 | (b)0 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 0 | 国产 | 2010.03.17 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 0 | 金川 | 2010.03.17 |
1#锡 | 现货 | 138500 | 141500 | 0 | 国产 | 2010.03.17 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |