品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16220 | 16260 | +20 | 国产 | 2010.03.17 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | +250 | 国产 | 2010.03.17 |
1#锌锭 | 现货 | 18100 | 18300 | +250 | 国产 | 2010.03.17 |
1#电解铜 | 现货 | 58850 | 59050 | +750 | 国产 | 2010.03.17 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16220 | 16260 | +20 | 国产 | 2010.03.17 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | +250 | 国产 | 2010.03.17 |
1#锌锭 | 现货 | 18100 | 18300 | +250 | 国产 | 2010.03.17 |
1#电解铜 | 现货 | 58850 | 59050 | +750 | 国产 | 2010.03.17 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |