品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16140 | 16300 | +50 | 国产 | 2010.03.18 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 18200 | +100 | 国产 | 2010.03.18 |
1#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | +100 | 国产 | 2010.03.18 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18450 | 18450 | +50 | 韶冶 | 2010.03.18 |
0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18200 | +100 | 驰宏 | 2010.03.18 |
1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | +1500 | 金川 | 2010.03.18 |
1#电解镍 | 现货 | 160000 | 160000 | +1500 | 新疆 | 2010.03.18 |
1#电解铜 | 现货 | 59100 | 59300 | +150 | 国产 | 2010.03.18 |
升贴水 | 现货 | (c)250 | (c)50 | -50 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 0 | 国产 | 2010.03.18 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 0 | 金川 | 2010.03.18 |
1#锡 | 现货 | 138500 | 141500 | 0 | 国产 | 2010.03.18 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |