品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16260 | 16300 | +40 | 国产 | 2010.03.18 |
0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | +50 | 国产 | 2010.03.18 |
1#锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | +50 | 国产 | 2010.03.18 |
1#电解铜 | 现货 | 59850 | 59150 | +550 | 国产 | 2010.03.18 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16260 | 16300 | +40 | 国产 | 2010.03.18 |
0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | +50 | 国产 | 2010.03.18 |
1#锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | +50 | 国产 | 2010.03.18 |
1#电解铜 | 现货 | 59850 | 59150 | +550 | 国产 | 2010.03.18 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |