品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16080 | 16220 | -20 | 国产 | 2010.03.22 |
0#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | -250 | 国产 | 2010.03.22 |
1#锌锭 | 现货 | 17600 | 17900 | -250 | 国产 | 2010.03.22 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18200 | 18200 | -200 | 韶冶 | 2010.03.22 |
0#锌锭 | 现货 | 17950 | 17950 | -250 | 驰宏 | 2010.03.22 |
1#电解镍 | 现货 | 162000 | 162000 | -1500 | 金川 | 2010.03.22 |
1#电解镍 | 现货 | 159000 | 159000 | -1500 | 新疆 | 2010.03.22 |
1#电解铜 | 现货 | 58900 | 59100 | -400 | 国产 | 2010.03.22 |
升贴水 | 现货 | (c)250 | (c)50 | +50 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 0 | 国产 | 2010.03.22 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 0 | 金川 | 2010.03.22 |
1#锡 | 现货 | 138000 | 141000 | -500 | 国产 | 2010.03.22 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |