品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16200 | 16240 | -30 | 国产 | 2010.03.22 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 18100 | -200 | 国产 | 2010.03.22 |
1#锌锭 | 现货 | 17850 | 18050 | -200 | 国产 | 2010.03.22 |
1#电解铜 | 现货 | 59000 | 59200 | -150 | 国产 | 2010.03.22 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16200 | 16240 | -30 | 国产 | 2010.03.22 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 18100 | -200 | 国产 | 2010.03.22 |
1#锌锭 | 现货 | 17850 | 18050 | -200 | 国产 | 2010.03.22 |
1#电解铜 | 现货 | 59000 | 59200 | -150 | 国产 | 2010.03.22 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |