品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16060 | 16200 | -20 | 国产 | 2010.03.23 |
0#锌锭 | 现货 | 17700 | 18000 | +50 | 国产 | 2010.03.23 |
1#锌锭 | 现货 | 17650 | 17950 | +50 | 国产 | 2010.03.23 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18300 | 18300 | +100 | 韶冶 | 2010.03.23 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18000 | +50 | 驰宏 | 2010.03.23 |
1#电解镍 | 现货 | 161500 | 161500 | -500 | 金川 | 2010.03.23 |
1#电解镍 | 现货 | 158500 | 158500 | -500 | 新疆 | 2010.03.23 |
1#电解铜 | 现货 | 59150 | 59350 | +250 | 国产 | 2010.03.23 |
升贴水 | 现货 | (c)250 | (c)50 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15500 | 15800 | 0 | 国产 | 2010.03.23 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 0 | 金川 | 2010.03.23 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | -500 | 国产 | 2010.03.23 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |