品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16200 | 16240 | 0 | 国产 | 2010.03.23 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18200 | +100 | 国产 | 2010.03.23 |
1#锌锭 | 现货 | 17950 | 18150 | +100 | 国产 | 2010.03.23 |
1#电解铜 | 现货 | 59200 | 59400 | +200 | 国产 | 2010.03.23 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16200 | 16240 | 0 | 国产 | 2010.03.23 |
0#锌锭 | 现货 | 18000 | 18200 | +100 | 国产 | 2010.03.23 |
1#锌锭 | 现货 | 17950 | 18150 | +100 | 国产 | 2010.03.23 |
1#电解铜 | 现货 | 59200 | 59400 | +200 | 国产 | 2010.03.23 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |