品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16010 | 16150 | -50 | 国产 | 2010.03.24 |
0#锌锭 | 现货 | 17600 | 17900 | -100 | 国产 | 2010.03.24 |
1#锌锭 | 现货 | 17550 | 17850 | -100 | 国产 | 2010.03.24 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18200 | 18200 | -100 | 韶冶 | 2010.03.24 |
0#锌锭 | 现货 | 17900 | 17900 | -100 | 驰宏 | 2010.03.24 |
1#电解镍 | 现货 | 162000 | 162000 | +500 | 金川 | 2010.03.24 |
1#电解镍 | 现货 | 159000 | 159000 | +500 | 新疆 | 2010.03.24 |
1#电解铜 | 现货 | 59000 | 59200 | -150 | 国产 | 2010.03.24 |
升贴水 | 现货 | (c)250 | (c)50 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15400 | 15700 | -100 | 国产 | 2010.03.24 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 415000 | 0 | 金川 | 2010.03.24 |
1#锡 | 现货 | 137500 | 140500 | 0 | 国产 | 2010.03.24 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |