品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15910 | 16050 | +50 | 国产 | 2010.03.29 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | +250 | 国产 | 2010.03.29 |
1#锌锭 | 现货 | 17800 | 18100 | +250 | 国产 | 2010.03.29 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18300 | 18300 | +250 | 韶冶 | 2010.03.29 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18150 | +250 | 驰宏 | 2010.03.29 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | +6000 | 金川 | 2010.03.29 |
1#电解镍 | 现货 | 166000 | 166000 | +6000 | 新疆 | 2010.03.29 |
1#电解铜 | 现货 | 60300 | 60500 | +1300 | 国产 | 2010.03.29 |
升贴水 | 现货 | (c)500 | (c)300 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15350 | 15650 | +50 | 国产 | 2010.03.29 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 0 | 金川 | 2010.03.29 |
1#锡 | 现货 | 137000 | 140000 | 0 | 国产 | 2010.03.29 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |