品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16020 | 16060 | +40 | 国产 | 2010.03.29 |
0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18250 | +250 | 国产 | 2010.03.29 |
1#锌锭 | 现货 | 18000 | 18200 | +250 | 国产 | 2010.03.29 |
1#电解铜 | 现货 | 60250 | 60450 | +1250 | 国产 | 2010.03.29 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16020 | 16060 | +40 | 国产 | 2010.03.29 |
0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18250 | +250 | 国产 | 2010.03.29 |
1#锌锭 | 现货 | 18000 | 18200 | +250 | 国产 | 2010.03.29 |
1#电解铜 | 现货 | 60250 | 60450 | +1250 | 国产 | 2010.03.29 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |