品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16040 | 16080 | +20 | 国产 | 2010.03.30 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18300 | +50 | 国产 | 2010.03.30 |
1#锌锭 | 现货 | 18050 | 18250 | +50 | 国产 | 2010.03.30 |
1#电解铜 | 现货 | 60500 | 60700 | +250 | 国产 | 2010.03.30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16040 | 16080 | +20 | 国产 | 2010.03.30 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18300 | +50 | 国产 | 2010.03.30 |
1#锌锭 | 现货 | 18050 | 18250 | +50 | 国产 | 2010.03.30 |
1#电解铜 | 现货 | 60500 | 60700 | +250 | 国产 | 2010.03.30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |