品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15850 | 15990 | -60 | 国产 | 2010.03.31 |
0#锌锭 | 现货 | 17850 | 18150 | 0 | 国产 | 2010.03.31 |
1#锌锭 | 现货 | 17750 | 18050 | -50 | 国产 | 2010.03.31 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18350 | 18350 | -50 | 韶冶 | 2010.03.31 |
0#锌锭 | 现货 | 18150 | 18150 | 0 | 驰宏 | 2010.03.31 |
1#电解镍 | 现货 | 171000 | 171000 | +2000 | 金川 | 2010.03.31 |
1#电解镍 | 现货 | 168000 | 168000 | +2000 | 新疆 | 2010.03.31 |
1#电解铜 | 现货 | 60400 | 60600 | 0 | 国产 | 2010.03.31 |
升贴水 | 现货 | (c)500 | (c)300 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15400 | 15700 | 0 | 国产 | 2010.03.31 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 0 | 金川 | 2010.03.31 |
1#锡 | 现货 | 138500 | 141500 | +1000 | 国产 | 2010.03.31 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |