品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 15890 | 16030 | +40 | 国产 | 2010.04.01 |
0#锌锭 | 现货 | 18050 | 18350 | +200 | 国产 | 2010.04.01 |
1#锌锭 | 现货 | 17950 | 18250 | +200 | 国产 | 2010.04.01 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18550 | 18550 | +200 | 韶冶 | 2010.04.01 |
0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18350 | +200 | 驰宏 | 2010.04.01 |
1#电解镍 | 现货 | 172500 | 172500 | +1500 | 金川 | 2010.04.01 |
1#电解镍 | 现货 | 169500 | 169500 | +1500 | 新疆 | 2010.04.01 |
1#电解铜 | 现货 | 60700 | 60900 | +300 | 国产 | 2010.04.01 |
升贴水 | 现货 | (c)500 | (c)300 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15400 | 15700 | 0 | 国产 | 2010.04.01 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 0 | 金川 | 2010.04.01 |
1#锡 | 现货 | 139000 | 142000 | +500 | 国产 | 2010.04.01 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |