品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16030 | 16070 | +30 | 国产 | 2010.04.01 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18450 | +150 | 国产 | 2010.04.01 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | +150 | 国产 | 2010.04.01 |
1#电解铜 | 现货 | 60550 | 60750 | +200 | 国产 | 2010.04.01 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16030 | 16070 | +30 | 国产 | 2010.04.01 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18450 | +150 | 国产 | 2010.04.01 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18400 | +150 | 国产 | 2010.04.01 |
1#电解铜 | 现货 | 60550 | 60750 | +200 | 国产 | 2010.04.01 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |