品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16180 | 16240 | +130 | 国产 | 2010.04.06 |
0#锌锭 | 现货 | 18600 | 18800 | +250 | 国产 | 2010.04.06 |
1#锌锭 | 现货 | 18550 | 18750 | +250 | 国产 | 2010.04.06 |
1#电解铜 | 现货 | 61750 | 61950 | +800 | 国产 | 2010.04.06 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16180 | 16240 | +130 | 国产 | 2010.04.06 |
0#锌锭 | 现货 | 18600 | 18800 | +250 | 国产 | 2010.04.06 |
1#锌锭 | 现货 | 18550 | 18750 | +250 | 国产 | 2010.04.06 |
1#电解铜 | 现货 | 61750 | 61950 | +800 | 国产 | 2010.04.06 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |