品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16020 | 16160 | -50 | 国产 | 2010.04.08 |
0#锌锭 | 现货 | 18100 | 18400 | -200 | 国产 | 2010.04.08 |
1#锌锭 | 现货 | 18000 | 18300 | -200 | 国产 | 2010.04.08 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18650 | 18650 | -200 | 韶冶 | 2010.04.08 |
0#锌锭 | 现货 | 18400 | 18400 | -200 | 驰宏 | 2010.04.08 |
1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 0 | 金川 | 2010.04.08 |
1#电解镍 | 现货 | 169000 | 169000 | 0 | 新疆 | 2010.04.08 |
1#电解铜 | 现货 | 61050 | 61250 | -650 | 国产 | 2010.04.08 |
升贴水 | 现货 | (c)300 | (c)100 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15650 | 15950 | 0 | 国产 | 2010.04.08 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 0 | 金川 | 2010.04.08 |
1#锡 | 现货 | 140500 | 143500 | +500 | 国产 | 2010.04.08 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |