品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16180 | 16220 | -30 | 国产 | 2010.04.08 |
0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | -250 | 国产 | 2010.04.08 |
1#锌锭 | 现货 | 18300 | 18500 | -250 | 国产 | 2010.04.08 |
1#电解铜 | 现货 | 61100 | 61300 | -650 | 国产 | 2010.04.08 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16180 | 16220 | -30 | 国产 | 2010.04.08 |
0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | -250 | 国产 | 2010.04.08 |
1#锌锭 | 现货 | 18300 | 18500 | -250 | 国产 | 2010.04.08 |
1#电解铜 | 现货 | 61100 | 61300 | -650 | 国产 | 2010.04.08 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |