品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16200 | 16240 | +20 | 国产 | 2010.04.09 |
0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | 0 | 国产 | 2010.04.09 |
1#锌锭 | 现货 | 18300 | 18500 | 0 | 国产 | 2010.04.09 |
1#电解铜 | 现货 | 61300 | 61500 | +200 | 国产 | 2010.04.09 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16200 | 16240 | +20 | 国产 | 2010.04.09 |
0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18550 | 0 | 国产 | 2010.04.09 |
1#锌锭 | 现货 | 18300 | 18500 | 0 | 国产 | 2010.04.09 |
1#电解铜 | 现货 | 61300 | 61500 | +200 | 国产 | 2010.04.09 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |