品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16180 | 16320 | +150 | 国产 | 2010.04.12 |
0#锌锭 | 现货 | 18350 | 18650 | +250 | 国产 | 2010.04.12 |
1#锌锭 | 现货 | 18300 | 18600 | +250 | 国产 | 2010.04.12 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18900 | 18900 | +250 | 韶冶 | 2010.04.12 |
0#锌锭 | 现货 | 18650 | 18650 | +250 | 驰宏 | 2010.04.12 |
1#电解镍 | 现货 | 177000 | 177000 | +5000 | 金川 | 2010.04.12 |
1#电解镍 | 现货 | 174000 | 174000 | +5000 | 新疆 | 2010.04.12 |
1#电解铜 | 现货 | 61800 | 62000 | +550 | 国产 | 2010.04.12 |
升贴水 | 现货 | (c)300 | (c)100 | 0 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15700 | 16000 | +50 | 国产 | 2010.04.12 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 0 | 金川 | 2010.04.12 |
1#锡 | 现货 | 141000 | 144000 | +500 | 国产 | 2010.04.12 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |