品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16380 | 16420 | +180 | 国产 | 2010.04.12 |
0#锌锭 | 现货 | 18600 | 18900 | +300 | 国产 | 2010.04.12 |
1#锌锭 | 现货 | 18550 | 18850 | +300 | 国产 | 2010.04.12 |
1#电解铜 | 现货 | 61800 | 62000 | +500 | 国产 | 2010.04.12 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16380 | 16420 | +180 | 国产 | 2010.04.12 |
0#锌锭 | 现货 | 18600 | 18900 | +300 | 国产 | 2010.04.12 |
1#锌锭 | 现货 | 18550 | 18850 | +300 | 国产 | 2010.04.12 |
1#电解铜 | 现货 | 61800 | 62000 | +500 | 国产 | 2010.04.12 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |