(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 16160 | 16300 | 16230 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | 18350 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 18150 | 18450 | 18300 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 18500 | 18500 | 18500 | -150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 177000 | 177000 | 177000 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 174000 | 174000 | 174000 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 61400 | 61600 | 61500 | -400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 15750 | 16050 | 15900 | 50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 400000 | 410000 | 405000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 141500 | 144500 | 143000 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |