(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16370 | 16410 | 19390 | -10 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18450 | 18650 | 18550 | -200 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18400 | 18600 | 18500 | -200 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 61300 | 61500 | 61400 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16370 | 16410 | 19390 | -10 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18450 | 18650 | 18550 | -200 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18400 | 18600 | 18500 | -200 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 61300 | 61500 | 61400 | -500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |