品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 产地 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 现货 | 16180 | 16320 | 0 | 国产 | 2010.04.15 |
0#锌锭 | 现货 | 18250 | 18550 | 0 | 国产 | 2010.04.15 |
1#锌锭 | 现货 | 18200 | 18500 | 0 | 国产 | 2010.04.15 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 18800 | 18800 | 0 | 韶冶 | 2010.04.15 |
0#锌锭 | 现货 | 18550 | 18550 | 0 | 驰宏 | 2010.04.15 |
1#电解镍 | 现货 | 186500 | 186500 | +8500 | 金川 | 2010.04.15 |
1#电解镍 | 现货 | 183500 | 183500 | +8500 | 新疆 | 2010.04.15 |
1#电解铜 | 现货 | 61450 | 61650 | +50 | 国产 | 2010.04.15 |
升贴水 | 现货 | (c)50 | (b)150 | +50 | 国产 | 11:00 |
1#铅 | 现货 | 15750 | 16050 | 0 | 国产 | 2010.04.15 |
1#电解钴 | 现货 | 411000 | 412000 | +6500 | 金川 | 2010.04.15 |
1#锡 | 现货 | 143500 | 146500 | +2000 | 国产 | 2010.04.15 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |