(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16140 | 16180 | 16160 | -250 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | 18600 | -350 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18100 | 18300 | 18550 | -350 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 59550 | 59750 | 59650 | -1750 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
(单位:元/吨) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00 铝锭 | 现货 | 16140 | 16180 | 16160 | -250 | 国产 |
0# 锌锭 | 现货 | 18150 | 18350 | 18600 | -350 | 国产 |
1# 锌锭 | 现货 | 18100 | 18300 | 18550 | -350 | 国产 |
1# 电解铜 | 现货 | 59550 | 59750 | 59650 | -1750 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |